/foto/katalog/d-frezy_rohove.jpg

VÝPRODEJ FRÉZ A DESTIČEK INNOTOOL SE SLEVOU 60%

Cena bez DPH (po slevě) :0.00 Kč
Sleva:60 %

 

 

 

 

 

Poř. Označení Popis Počet Cena ks/Kč Cena po slevě 60%
bez DPH bez DPH
FRÉZY
1. AF.008.007 TK redukce 1 2600 1040
2. AF.022.001 TK redukce 1 682 272,8
3. AF.024.002 TK redukce 1 6766 2706,4
4. AF.024.003 TK redukce 1 7208 2883,2
5. AF.024.005 TK redukce 2 9452 3780,8
6. AF.024.006 TK redukce 1 10268 4107,2
7. AF.037.001 TK redukce 1 5746 2298,4
8. AF.040.001 TK redukce 2 6154 2461,6
9. AS.040.008 Upínač/redukce 1 4148 1659,2
10. AS.040.016 Upínač/redukce 1 4148 1659,2
11. AS.040.018 Upínač/redukce 1 4930 1972
12. BS.020.005 Vrták vyprodáno1 7378 2951,2
13. BS.025.009 Vrták 1 9894 3957,6
14. BS.030.006 Vrták 1 10880 4352
15. BD.066.001 Fréza Plunge Master 2 12478 4991,2
16. CB.134.001 Kazeta do frézy 8 2027 810,8
17. CS.083.001 Kazeta do frézy 8 2027 810,8
18. DF.100.3.1F Kotoučová fréza Slot In 1 17408 6963,2
19. DF.125.1.6B Kotoučová fréza Slot In 2 26248 10499,2
20. DS.080.004 Kotoučová fréza 1 22100 8840
21. DS.100.005 Kotoučová fréza 1 28866 11546,4
22. DS.100.008 Kotoučová fréza 1 26928 10771,2
23. DS.125.002 Kotoučová fréza 1 33558 13423,2
24. DS.125.005 Kotoučová fréza 1 35020 14008
25. DS.125.006 Kotoučová fréza 2 35020 14008
26. DS.125.014 Kotoučová fréza 1 38420 15368
27. DS.160.011 Kotoučová fréza vyprodáno 39780 0
28. DS.200.006 Kotoučová fréza 1 55080 22032
29. EA.040.001 Fréza do rohu HiPos 1 11526 4610,4
30. EA.040.004 Fréza do rohu HiPos vyprodáno 11186 4474,4
31. EA.063.002 Fréza do rohu HiPosPlus 1 20434 8173,6
32. EA.080.001 Fréza do rohu HiPosPlus 1 19142 7656,8
33. EA.080.005 Fréza do rohu HiPosPlus 1 18496 7398,4
34. EB.063.001 Fréza do rohu HiPos 1 13430 5372
35. EB.100.001 Fréza do rohu HiPos 1 18496 7398,4
36. ES.040.001 Fréza do rohu HiPosQuad 2 10812 4324,8
37. ES.050.002 Fréza do rohu HiPosQuad 2 12172 4868,8
38. ES.063.002 Fréza do rohu HiPosQuad 2 12172 4868,8
39. ES.080.001 Fréza do rohu HiPosQuad 1 14654 5861,6
40. EX.066.001 Fréza do rohu Aluminator 2 15878 6351,2
41. FA.008.002 Fréza na hrany 1 6596 2638,4
42. FB.020.001 Fréza na hrany 15st. 1 10234 4093,6
43. FB.020.005 Fréza na hrany 15st. 1 10234 4093,6
44. FB.035.003 Fréza na hrany BCKT13 45st. 1 31688 12675,2
45. IA.020.001 Ježková fréza HiPos 1 14994 5997,6
46. IA.020.002 Ježková fréza HiPos 1 15810 6324
47. IA.080.004 Ježková fréza HiPos 1 26486 10594,4
48. IB.040.006 Ježková fréza HiPos 1 25976 10390,4
49. IB.063.001 Ježková fréza HiPos 1 22610 9044
50. IB.063.005 Ježková fréza HiPos 1 46240 18496
51. IS.032.002 Ježková fréza HiPosQuad 1 20162 8064,8
52. IS.032.003 Ježková fréza HiPosQuad 3 22304 8921,6
53. IS.040.001 Ježková fréza HiPosQuad 1 24310 9724
54. IS.040.004 Ježková fréza HiPosQuad 1 21216 8486,4
55. IS.040.006 Ježková fréza HiPosQuad 2 27676 11070,4
56. IS.050.002 Ježková fréza HiPosQuad 1 25160 10064
57. IS.063.006 Ježková fréza HiPosQuad 1 31246 12498,4
58. IS.080.001 Ježková fréza HiPosQuad 1 31654 12661,6
59. KR.008.002 Kopírovací fréza SpeedBallPlus 1 3672 1468,8
60. KR.010.002 Kopírovací fréza SpeedBallPlus 1 3978 1591,2
61. KR.016.001 Kopírovací fréza SpeedBallPlus 1 5066 2026,4
62. KR.020.001 Kopírovací fréza SpeedBallPlus 1 5678 2271,2
63. PA.063.001 Čelní fréza ROTOMILL 1 15164 6065,6
64. PB.080.001 Čelní fréza ROTOMILL 1 19142 7656,8
65. PO.040.001 Čelní fréza ROTOMILL 1 9792 3916,8
66. PO.080.001 Čelní fréza ROTOMILL 1 15674 6269,6
67. PO.100.001 Čelní fréza ROTOMILL 1 18938 7575,2
68. PO.113.001 Čelní fréza ROTOMILL 1 21012 8404,8
69. PO.160.001 Čelní fréza ROTOMILL 1 30192 12076,8
70. PP.050.001 Čelní fréza HiPosDeka vyprodáno1 12172 4868,8
71. PP.050.002 Čelní fréza HiPosDeka 1 13736 5494,4
72. PP.063.002 Čelní fréza HiPosDeka 1 16728 6691,2
73. PP.080.002 Čelní fréza HiPosDeka 1 19652 7860,8
74. PR.016.003 Fréza MouldMaker 1 3271 1308,4
75. PR.025.006 Fréza MouldMaker 1 4148 1659,2
76. PR.063.001 Fréza MouldMaker 1 9475 3790
77. PR.066.005 Fréza MouldMaker 1 8432 3372,8
78. PS.025.001 Čelní fréza MultiCut 1 8160 3264
79. PS.050.001 Čelní fréza MultiCut 1 10812 4324,8
80. PS.063.001 Čelní fréza MultiCut 1 13158 5263,2
81. PS.063.002 Čelní fréza MultiCut 1 12784 5113,6
82. PS.080.001 Čelní fréza MultiCut 1 14790 5916
83. PS.125.001 Čelní fréza MultiCut 1 21896 8758,4
84. SA.010.001 Stopková fréza 1 5270 2108
85. SA.010.002 Stopková fréza 1 5270 2108
86. SA.012.006 Stopková fréza vyprodáno1 7140 2856
87. SA.016.007 Stopková fréza 1 6698 2679,2
88. SA.018.005 Stopková fréza 1 7412 2964,8
89. SA.032.001 Stopková fréza 1 10132 4052,8
90. SA.032.007 Stopková fréza vyprodáno1 9010 3604
91. SA.032.013 Stopková fréza 1 8738 3495,2
92. SB.025.002 Stopková fréza 2 7650 3060
93. SB.032.003 Stopková fréza 1 9656 3862,4
94. SB.032.004 Stopková fréza 1 9418 3767,2
95. TS.032.001 Fréza na T drážky 1 10472 4188,8
96. TS.032.002 Fréza na T drážky 1 11118 4447,2
97. TS.040.002 Fréza na T drážky 2 12444 4977,6
98. UF.125.001 Fréza CartridgeCutter 1 16762 6704,8
99. XIS.028.002 1 12064 4825,6
VBD
100. AOMT1103PD-R IN2015 vyprodáno10 381 152,4
101. AOMT160516R IN2005 50 475 190
102. GCXF071601N IN1030 40 301 120,4
103. OFCT05T3AFFN-P IN30M 70 434 173,6
104. RHKW2006MOTN J IN2015 70 391 156,4
105. SDE 42-001 IN1030 10 480 192
106. SDE 42-002 IN1030 10 499 199,6
107. SDE 42-003 IN1030 10 490 196
108. SDCR0803-PDN IN30M 10 327 130,8
109. SDMT080305N IN2015 80 327 130,8
110. SDMT0803-PDN IN40P 10 327 130,8
111. SEKT09T3AFN IN2015 10 288 115,2
112. SEKT09T3AFN IN2040 60 288 115,2
113. WFNK3.10N IN1030 10 196 78,4
SADY
114. MAG1 sada kulových fréz 6,8,10 5 3411 1364,4
115. MAG4 sada 6-zubých fréz 6,8,10 3 3245 1298
116. MAG9 sada 6-zubých fréz 12,16 3 4784 1913,6
117. MAG10 sada 4-zubých fréz 10,16 1 5741 2296,4
SADY Cena po slevě 20%
118. SET.FB.020 Sada úhlových fréz 30°, 45°, 60° 1 13333 10666,4
s 10 TK destičkami

 



Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Zeptejte se nás! Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi ho zodpovíme.